Size chart

Dameskleding

Maat EU Borst Taille Heup
2XS 32 77-80 60-64 90-94
XS 34 80-84 64-68 94-98
S 36 84-88 68-72 98-102
M 38 88-92 72-76 102-106
L 40 92-96 76-80 106-110
XL 42 96-100 80-84 110-114
2XL 44 100-104 84-88 114-118


 

1 Borst
Meet rondom het breedste punt van je borst, terwijl je een BH draagt

2 Taille
Meet rondom het smalste gedeelte van je taille

3 Heupen
Meet rondom het breedste punt van je heup