Size chart Swimwear
Maattabel badkleding (badpakken en bikini's)
Bh maat | Bikini maat | Onderwijdte (cm) | Bovenwijdte (cm) |
75 B | 38 B/C | 73-77 | 89-93 |
75 C | 38 B/C | 73-77 | 89-93 |
75 D | 38 D/E | 73-77 | 93-97 |
75 E | 38 D/E | 73-77 | 95-97 |
75 F | 38 E/F | 73-77 | 97-99 |
80 B | 40 B/C | 78-82 | 94-98 |
80 C | 40 B/C | 78-82 | 96-98 |
80 D | 40 D/E | 78-82 | 98-102 |
80 E | 40 D/E | 78-82 | 100-102 |
80 F | 40 E/F | 78-82 | 102-104 |
85 B | 42 B/C | 83-87 | 99-103 |
85 C | 42 B/C | 83-87 | 99-103 |
85 D | 42 D/E | 83-87 | 103-107 |
85 E | 42 D/E | 83-87 | 105-107 |
85 F | 42 E/F | 83-87 | 107-109 |
90 B | 44 B/C | 88-92 | 104-108 |
90 C | 44 B/C | 88-92 | 106-108 |
90 D | 44 D/E | 88-92 | 108-112 |
90 E | 44 D/E | 88-92 | 110-112 |
90 F | 44 E/F | 88-92 | 112-114 |
95 B | 46 B/C | 93-97 | 109-113 |
95 C | 46 B/C | 93-97 | 111-113 |
95 D | 46D/E | 93-97 | 113-115 |
95 E | 46 D/E | 93-97 | 115-117 |
95 F | 46 E/F | 93-97 | 117-119 |
Maattabel bikini broekjes
XS | 34 |
S | 36 |
M | 38 |
L | 40 |
XL | 42 |
XXL | 44 |
NALA7 Deb rio broekje- Zwart met zilver lurex
Geniet van comfort en elegantie met het NALA7 Deb Rio Broekje. Dit basismodel rio broekje, uit dezelfde serie als de Janneke top, is de perfecte aanvulling op je strandgarderobe. Gemaakt van een comfortabele mix van 72% polyamide, 20% elastaan en 8% lurex, biedt dit broekje zowel stijl als comfort.
Het Deb broekje is ontworpen om je comfortabel te laten voelen tijdens het zonnen en zwemmen. De eenvoudige maar sophisticated look wordt gecompleteerd door het subtiele zilveren NALA7 logo, een luxe detail dat je outfit naar een hoger niveau tilt.
Waarom het NALA7 Deb Rio Broekje een must-have is:
- Comfortabele basic: Ontworpen voor optimaal comfort tijdens het zonnen en zwemmen.
- Elegante lurex details: De zilveren lurex draad geeft een subtiele glans.
- Zilveren NALA7 logo: Een luxe detail dat de outfit compleet maakt.
- Tijdloze zwarte kleur: Een klassieke kleur die moeiteloos combineert met andere strandkleding.